Subheadline
Wintersportberichte
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren
Bergbahnen Splügen
Letzte Aktualisierung: 17.11.2024, 04:01
Schneezustand | keine Meldung |
Schneehöhe im Ort auf 1457 m ü. M. | - |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf ? m ü. M. | - |
Letzter Schneefall Ort | 03.04.2024 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | 03.04.2024 |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Pistenzustand | keine Meldung |
Talabfahrten (heute offen/total) | 0/4 |
Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
Zustand Talabfahrten | geschlossen |
Fläche Pistengebiet | - |
Anzahl Pisten lokal | 15 |
Pisten mit Pistenpass (Destination) | 0.0 km |
Anlagen Destination | 6 |
Nachtbeleuchtung heute bis | - |
Nachtbeleuchtung Länge | - |
Loipen klassisch (heute offen/total) | -/33 km |
Loipen skating (heute offen/total) | -/34.5 km |
Höhenlage Loipen-Netz | - |
Beleuchtung Loipe heute bis | - |
Nacht Langlauf (offen/total) | -/ |
Hundeloipe (offen/total) | -/ |
Telefon Langlauf | - |
Name | Bergbahnen Splügen-Tambo AG |
Zustand der Anlage | keine Meldung |
Anforderungen | keine Meldung |
Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | - |
Transport zum Start | nein |
Durchgehend befahrbar | - |
Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/2.5 km |
Schlittenmiete möglich | nein |
Telefon Schlittelanlagen | - |
Name | Bergbahnen Splügen-Tambo AG |
Winterwandern (offen/total) | -/42 km |
Schneeschuhtrail (offen/total) | -/4500 |
Winterwandern ab m ü. M. | - |
Zustand/Begebenheiten der Trails | keine Meldung |
Anlagen in Betrieb von: | - |
Anlagen in Betrieb bis: | - |
Saison Start: | 07.12.2024 |
Saison Ende: | 07.12.2024 |
Tschappina-Heinzenberg
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024, 11:07
Schneezustand | keine Meldung |
Schneehöhe im Ort auf 1420 m ü. M. | - |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 2170 m ü. M. | - |
Letzter Schneefall Ort | 24.03.2024 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | 24.03.2024 |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Pistenzustand | keine Meldung |
Talabfahrten (heute offen/total) | 0/1 |
Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
Zustand Talabfahrten | geschlossen |
Fläche Pistengebiet | - |
Anzahl Pisten lokal | 8 |
Pisten mit Pistenpass (Destination) | 0.0 km |
Anlagen Destination | - |
Nachtbeleuchtung heute bis | - |
Nachtbeleuchtung Länge | - |
Name | Tschappina-Heinzenberg |
Winterwandern (offen/total) | 0/29.5 km |
Schneeschuhtrail (offen/total) | 0/- |
Winterwandern ab m ü. M. | - |
Zustand/Begebenheiten der Trails | keine Meldung |
Tschappina-Heinzenberg
(-)
Saisonschluss
Anlagen in Betrieb von: | - |
Anlagen in Betrieb bis: | - |
Saison Start: | 21.12.2024 |
Saison Ende: | 21.12.2024 |